| bairro | consumidores | ocorrências | duração | previsão |
|---|---|---|---|---|
| ZONA 07 | 5.178 | 64 | 12h_24h · 1h_3h · 24h_48h · 3h_6h · 6h_12h · ate_1h · mais_48h | 22:00 |
| ZONA 01 | 5.169 | 24 | 12h_24h · 1h_3h · 3h_6h · 6h_12h · mais_48h | 22:00 |
| ZONA 37 | 2.483 | 37 | 12h_24h · 1h_3h · 24h_48h · 3h_6h · 6h_12h · ate_1h · mais_48h | 22:00 |
| ZONA 04 | 1.431 | 19 | 12h_24h · 24h_48h · 3h_6h · 6h_12h · mais_48h | 22:00 |
| ZONA 08 | 1.429 | 34 | 12h_24h · 1h_3h · 24h_48h · 3h_6h · 6h_12h · ate_1h · mais_48h | 22:00 |
| ALVORADA JD | 1.218 | 27 | 12h_24h · 1h_3h · 24h_48h · 6h_12h · mais_48h | 22:00 |
| Z 03 VL OPERARIA | 1.071 | 19 | 12h_24h · 24h_48h · 3h_6h · 6h_12h · ate_1h · mais_48h | 22:00 |
| ZONA 06 | 1.049 | 27 | 12h_24h · 1h_3h · 24h_48h · 3h_6h · 6h_12h · mais_48h | 22:00 |
| MORANGUEIRA | 995 | 16 | 12h_24h · 1h_3h · 24h_48h · 6h_12h · ate_1h · mais_48h | 22:00 |
| ZONA 09 ARMAZEM | 778 | 34 | 12h_24h · 1h_3h · 24h_48h · 3h_6h · 6h_12h · mais_48h | 22:00 |
| RODOLPHO B CJ | 776 | 20 | 12h_24h · 1h_3h · 24h_48h · 3h_6h · 6h_12h · ate_1h · mais_48h | 22:00 |
| OASIS JD | 748 | 4 | 12h_24h · mais_48h | 17:00 |
| ITAPARICA CJ | 712 | 5 | 3h_6h · mais_48h | 22:00 |
| PARIGOT D S CJ | 661 | 13 | 12h_24h · 24h_48h · ate_1h · mais_48h | 18:00 |
| ZONA 05 | 642 | 26 | 12h_24h · 1h_3h · 24h_48h · 3h_6h · 6h_12h · ate_1h · mais_48h | 22:00 |
| SANTA ALICE JD | 624 | 7 | 12h_24h · 24h_48h · mais_48h | 17:00 |
| PAULINO C FO CJ | 589 | 5 | 24h_48h · 3h_6h · mais_48h | 22:00 |
| PATRICIA PQ RESD | 531 | 2 | 24h_48h | 17:00 |
| REQUIAO CJ | 530 | 6 | 12h_24h · 1h_3h · 24h_48h · mais_48h | 17:00 |
| COLINA VERDE JD | 523 | 4 | mais_48h | 17:00 |
| ZONA 02 | 506 | 18 | 12h_24h · 1h_3h · 24h_48h · 3h_6h · 6h_12h · ate_1h · mais_48h | 22:00 |
| BATEL LOT | 486 | 4 | 24h_48h · mais_48h | 17:00 |
| VILLAGE BLUE CJ RESD | 428 | 8 | 12h_24h · 24h_48h · 3h_6h · mais_48h | 22:00 |
| ANDRADE JD | 360 | 1 | 24h_48h | 17:00 |
| TUIUTI | 347 | 7 | 12h_24h · 3h_6h · mais_48h | 22:00 |
| TUPINAMBA | 294 | 6 | 12h_24h · 24h_48h · mais_48h | 17:00 |
| OURO COLA JD | 283 | 2 | mais_48h | 17:00 |
| GRAJAU JD | 279 | 1 | mais_48h | 17:00 |
| CHAMPAGNAT CJ | 276 | 3 | 3h_6h · mais_48h | 22:00 |
| ZONA 42 | 257 | 8 | 24h_48h · ate_1h · mais_48h | 18:00 |
| ZONA 43 | 242 | 22 | 12h_24h · 1h_3h · 24h_48h · 6h_12h · mais_48h | 22:00 |
| ZONA 36 | 232 | 8 | 24h_48h · ate_1h · mais_48h | 17:00 |
| JD MONET COND | 217 | 2 | 12h_24h | 17:00 |
| MONTE CARLO JD | 215 | 3 | 24h_48h · 3h_6h · mais_48h | 22:00 |
| PINHEIROS II JD | 203 | 2 | mais_48h | 17:00 |
| SAO FRANCISCO JD | 195 | 4 | 12h_24h · 24h_48h · mais_48h | 17:00 |
| AMERICA JD | 193 | 2 | ate_1h | 18:00 |
| ZONA 48 | 191 | 18 | 12h_24h · 1h_3h · 24h_48h · mais_48h | 17:00 |
| SANTA CLARA JD | 190 | 9 | 1h_3h · 24h_48h · mais_48h | 17:00 |
| NOVO OASIS JD | 188 | 7 | 12h_24h · 6h_12h | 21:00 |
Bairros sem ocorrência registrada pela Copel neste momento: Jardim Alvorada, Jardim Universo — ausência de ocorrência não é garantia, é o que a distribuidora registrou.